Sucheinstellungen
.png)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Produktbereich | Auswahl eines Produktbereichs auf den eingeschränkt werden soll. |
| Gruppe | Auswahl einer Produktgruppe auf die eingeschränkt werden soll. |
| Klasse | Auswahl einer Produktklasse auf die eingeschränkt werden soll. |
| Kategorie | Auswahl einer Produktkategorie auf die eingeschränkt werden soll. |
| Bezeichnung | Eingabe einer Bezeichnung auf die eingeschränkt werden soll. |
| Klassifizierung | Eingabe einer oder mehrerer Klassifizierungen. |
| Lieferant | Auswahl aus: |
| Kostenstellen splitten | Im Ergebnis werden die Summen je Kostenstelle dargestellt. |
| Nur Proforma-Bestellungen | Im Ergebnis werden nur Bestellungen mit der Bestellart "Proforma" angezeigt. |
| Bestellübersicht | Durch Setzen des Schalters ändert sich die Darstellung der Liste. Diese wird nachfolgend im Abschnitt "Liste" beschrieben. |
| Lieferzeitraum | Auswahl des Zeitraums über welchen die Bestellstatistik ermittelt werden sollen. |
| Inaktive Kostenstellen anzeigen | Durch Setzen des Schalters werden auch Bestellungen von inaktiven Kostenstellen angezeigt. |
| Kostenstellen | Auswahl von "allen" oder Mehrfachauswahl einzelner Kostenstellen möglich. |
.png)