Sucheinstellungen
 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1).png)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kunden | Auswahl eines oder aller Kunden. |
| Produktbereich | Auswahl eines Produktbereichs. |
| Gruppe | Auswahl einer Gruppe (z.B. Speisen, Getränke, usw.) |
| Produktklasse | Auswahl einer Produktklasse (z.B. Hauptspeise, Vorspeise, usw.) |
| Produktfilter | Eingabe einer Produktbezeichnung. |
| Gültigkeitsbereich | Auswahl des Gültigkeitsbereichs. |
| Summe nach Produkt | Wenn dieselben Produkte mehrmals in der Liste angezeigt werden, werden diese kumuliert und als Gruppenkopf fett geschrieben dargestellt. |
| Summe nach Produktgruppe | Summierung der Produkte nach Produktgruppen. Dargestellt werden diese fett geschrieben im Gruppenkopf. Produktgruppen sind z.B. Generierte Menüs (alle Produkte, welche über Wochenmenüpläne verkauft wurden), sowie die Produktklassen, der Produkte, welche über Verkaufslisten verkauft wurden. |
| Details ausblenden | Je nach Vorauswahl werden nur die summierten Produkte (Summe nach Produkt) bzw. die summierten Produktgruppen in der Liste dargestellt. |
 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1).png)
 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1).png)