Sucheinstellungen
 (1) (1) (1).png)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Produktbereich | Auswahl eines Produktbereichs auf den eingeschränkt werden soll. |
| Gruppe | Auswahl einer Produktgruppe auf die eingeschränkt werden soll. |
| Klasse | Auswahl einer Produktklasse auf die eingeschränkt werden soll. |
| detailliert | Durch Setzen des Schalters werden in der Liste sowohl Artikelnummer als auch Produktbezeichnung angezeigt. |
| Inaktive Kostenstellen anzeigen | Durch Setzen des Schalters werden auch Statistiken von inaktiven Kostenstellen angezeigt. |
| Kostenstellen | Auswahl von "allen" oder Mehrfachauswahl einzelner Kostenstellen möglich. |
.png)