Header
.png)
Info
An dieser Stelle kann ein Export der Lieferantenverfehlungen geplant werden. Als Lieferantenverfehlungen zählen sämtliche im Lieferschein vermerkten Mängel im Reiter "Bewertung des Wareneingangs".
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Status | Anzeige des Status: |
| Fortschritt | Anzeige des Fortschritts in % |
| Geplanter Start | Anzeige der Uhrzeit und des Datums des geplanten Starts. |
| Wiederholung (Tage) | Anzeige des Intervalls in welchem die Aufgabe wiederholt wird. z.B. 1 = täglich |
| Startzeitpunkt | Anzeige der Uhrzeit und des Datums des tatsächlichen Starts. |
| Endzeitpunkt | Anzeige der Uhrzeit und des Datums der Fertigstellung. |
| Beschreibung | Anzeige der Beschreibung. |
| Benutzer | Anzeige des Benutzers, welcher die Aufgabe erstellt hat. |
Neuer geplanter Export
Info
Bei der Neuanlage (nach Auswahl des gewünschten Exports) müssen Startzeitpunkt und Zeitraum der Lieferscheine ausgewählt, als auch (mindestens) eine E-Mailadresse zum Erhalt der Benachrichtigung hinterlegt werden.
.png)