Header
Menüplanprofile dienen grundsätzlich dazu, um für Kunden unterschiedliche Bestellmöglichkeiten zu gestalten.
Beispiel 1: Einige Kunden dürfen aus allen Verpflegsarten wählen, jedoch andere Kunden bekommen nur ein limitiertes Angebot.
Beispiel 2: Einige Kunden dürfen bis zum Vortag die Essensbestellungen abgeben, andere Kunden müssen eine Woche zuvor bestellen.
Menüplanprofil
.png)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bezeichnung | Hinterlegen der Bezeichnung des Menüplanprofils |
| Menüplanklasse | Auswahl der Menüplanklasse. Ein Menüplanprofil kann nur zu einer Menüplanklasse gehören. |
| Wochentage | Auswahl der Wochentage für welche bestellt werden darf. |
| Portionsgrößen | Auswahl der Portionsgrößen, die bestellt werden dürfen. |
| Preiszu-/abschlag | Hinterlegen eines prozentualen Aufschlages. Dieser wird zu dem Preis hinzugefügt, der in der Preisebene des Kunden definiert ist. |
| Freitextfeld f. Bestellungen | In mynecta kann je Tag ein Bestelltext vom Besteller eingegeben werden |
| Mehrfache Bestellung einer Hauptkomponente erlaubt | Durch Setzen des Schalters dürfen mehrere Hauptkomponenten für einen Tag bestellt werden. |
| nur für Admin-Besteller | Nur Besteller, welche im Kundenkontakt als Admin definiert wurden, dürfen Bestellungen tätigen. |
| Auswahl Lieferadresse ist Pflicht | Der Besteller muss über mynecta eine Lieferadresse auswählen. |
| Max. Anzahl verschiedener Hauptkomponenten | Hinterlegen der Anzahl wie viele Hauptkomponenten bestellt werden dürfen. Hauptkomponenten werden über ein Icon im Wochenmenüplan definiert. |
| mit Variantenmuster | Hinterlegen des Variantenmusters für Hauptkomponenten. |
| Auswahl Anlieferung erlaubt | Der Besteller hat die Möglichkeit aus verschiedenen Lieferadressen zu wählen. |
| Nur ein Menü pro Bestelltag erlaubt | Der Besteller darf nur exakt ein Menü pro Tag bestellen. |
| Bestellpflicht | Sollte ein Besteller vergessen eine Bestellung zu tätigen, werden automatisch nach Ablauf der Deadline jene Verpflegsarten bestellt, welche im Menüplanprofil in der Spalte "Bestellpflicht" per Checkbox ausgewählt wurden. |
| Maximale Bestellmenge | Hinterlegen einer maximalen Bestellmenge pro Verpflegsart. |
| Simple Benutzeroberfläche in mynecta | Ermöglicht eine vereinfachte Bestelloberfläche in mynecta. |
| Gruppierung | Je nach Gruppierung kann nur eine Portion einer Verpflegsart bestellt werden. |
| Drucklayout | Auswahl eines Standard-Drucklayouts. |
| Menüpläne öffentlich abrufbar | Bei Schnittstellen zu externen Menüvorbestellsystemen, wie zB. INET-Menü oder MensaMax notwendig. |
| Preise anzeigen | Durch Setzen des Schalters werden Preise in mynecta angezeigt. |
| Bilder anzeigen (myNecta-App) | Durch Setzen des Schalters werden Bilder in der mynecta-App angezeigt. |
| Erstellung | Anzeige des Erstellers und des Erstellungsdatum. |
| Letzte Änderung | Anzeige des Benutzers, der die letzte Änderung durchgeführt hat, sowie Anzeige des letzten Änderungsdatum. |
.png)
Deadlines für Bestellungen und Reservierungen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bestellung | Es besteht die Möglichkeit, täglich oder wöchentlich eine Bestellung über eines der Menüvorbestellsysteme zu tätigen. |
| Vorlauftage | Hinterlegen der Anzahl der Vorlauftage, sowie der Tage bzw. Werktage. |
| Deadline | Hinterlegen der Uhrzeit zu welcher die eingestellte Bestellfrist endet. Das Format HH:MM ist zu verwenden. |
| Reservierung | Es besteht die Möglichkeit, täglich oder wöchentlich eine Reservierung über eines der Menüvorbestellsysteme zu tätigen. |
| Storno | Mit Einschränkung der Vorlauftage und der Deadline, besteht die Möglichkeit, bis zum vorgegebenen Zeitpunkt eine Bestellung zu stornieren. |
.png)