Summen/Status
.png)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Lieferant | Anzeige aller Lieferanten, welche Lieferantenartikel in der Bestellung verknüpft haben. Ein Lieferant kann mehrmals vorkommen, insofern mehrere Liefertage in der Bestellung vorkommen. |
| Preis | Anzeige des Gesamtpreises aller Artikel aus der Bestellung bei diesem Lieferanten. |
| Min. Bestellwert | Anzeige des beim Lieferanten hinterlegten Mindestbestellwerts. |
| Stoppgebühr | Anzeige der beim Lieferanten hinterlegten Stoppgebühr. |
| Lieferdatum | Anzeige des berechneten Lieferdatums bzw. Auswahl eines alternativen Lieferdatums. |
| Lieferzeit von | Anzeige der beim Lieferanten hinterlegten Lieferzeit. |
| Lieferzeit bis | Anzeige der beim Lieferanten hinterlegten Lieferzeit. |
| Status | Anzeige des Status der Bestellung. - Freigabe erforderlich (Bestellung muss vor dem Versand durch einen berechtigten User freigegeben werden) - Warte auf Freigabe (in Freigabeprüfung) - Abgelehnt (Freigabe abgelehnt) |
| Statusinformation | Systemisch generierte Zusatzinformation zum aktuellen Bestellstatus (z.B. "Neuanlage", "Maximalwert überschritten", etc.) |
| Benutzerinformation | Manuell eingegebene Zusatzinfo vom Besteller an den Freigeber und umgekehrt (bezogen auf den zuletzt ausgeführten Schritt des Freigabeprozesses) |
| Sonderfreigabe | Vom Besteller für den Freigeber optional zu setzende Kennung, dass diese Bestellung außerhalb des ordentlichen Budgets erfolgen soll (z.B. Weihnachtsfeier) |
| Bestellreferenz | Anzeige der Bestellreferenz(en) |
| Geliefert | Durch Betätigen des Buttons kann der Status manuell auf Geliefert gesetzt werden. |
| Historie | Durch Betätigen des Buttons wird ein neues Fenster geöffnet, in welchem die Historie je Bestellreferenz ersichtlich ist. |
.png)