Verpackung
.png)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nr. | Anzeige der Ordnungsnummer. |
| Artikelnummer | Anzeige der Artikelnummer. |
| Bezeichnung | Anzeige der Produktbezeichnung der hinterlegten Verpackung. Je im Reiter "Relation" hinterlegter Verpackungsgröße, können verschiedene Verpackungen hinzugefügt werden. (blaue Überschriften) |
| Beipackprodukt | Kennung, dass das verwendete Produkt auf dieser Verpackungsebene als Beipackprodukt zugefügt wird. |
| Menge | Hinterlegen der Anzahl der zu verwendenden Verpackungsmaterialien. |
| Einheit | Anzeige der Kalkulationseinheit. |
| Einkaufspreis | Anzeige des Einkaufspreises. |
| größenbestimmend | Kennung, für jenes Produkt, welches auf dieser Verpackungsebene die Größenabmessungen bestimmt. |
| Breite | Hinterlegen der Breite in cm. |
| Höhe (Stärke) | Hinterlegen der Höhe in cm. |
| Tiefe (Länge) | Hinterlegen der Tiefe in cm. |
| Verpackungsart | Auswahl aus einer Liste von Verpackungsarten wie z.B. |
| Mehrweg | Kennung für eine Mehrwegverpackung (lt. GS1-Definition) |
| Zutaten | Kennung, ob auf dieser Verpackungsebene die Zutaten aufgedruckt sind (lt. GS1-Definition) |
| Ablaufdatum | Kennung, ob auf dieser Verpackungsebene das Ablaufdatum aufgedruckt ist (lt. GS1-Definition) |
| Preis auf Packung | Kennung, ob auf dieser Verpackungsebene der Preis aufgedruckt ist (lt. GS1-Definition) |
.png)