Sucheinstellungen
.png)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Quelllager | Auswahl des Lagers von welchem die Lagerbewegungen dargestellt werden sollen. |
| Produktbereich | Auswahl eines Produktbereichs auf den eingeschränkt werden soll. |
| Gruppe | Auswahl einer Produktgruppe auf die eingeschränkt werden soll. |
| Klasse | Auswahl einer Produktklasse auf die eingeschränkt werden soll. |
| Kategorie | Auswahl einer Produktkategorie auf die eingeschränkt werden soll. |
| Bezeichnung | Eingabe einer Bezeichnung auf die eingeschränkt werden soll. |
| reduzierte Liste | Durch setzen des Schalters werden ausschließlich Produkte angezeigt, welche die Eigenschaft "in reduzierte Liste aufnehmen" haben. |
| Klassifizierung (Zeile 1) | Eingabe einer oder mehrerer Klassifizierungen. |
| Klassifizierung (Zeile 2) | Auswahl aus zuvor definierten Klassifizierungen. |
| Zeitraum | Auswahl des Zeitraums über welchen die Lagerbewegungen ermittelt werden sollen. |
| Bewegungsart | Auswahl aus: |
| Inaktive Kostenstellen anzeigen | Durch Setzen des Schalters werden auch Lagerbewegungen von inaktiven Kostenstellen angezeigt. |
| Kostenstellen | Auswahl von "allen" oder Mehrfachauswahl einzelner Kostenstellen möglich. |
.png)
.png)
.png)
.png)