Details
.png)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Anlagedatum | Anzeige des Erstellungsdatums des Kundenkotakts. |
| Debitorennummer | Hinterlegen der Debitorennummer des Kunden (Auswirkung auf Buchhaltungsschnittstelle). |
| Zahlungsziele | Hinterlegen der Zahlungsziele in Tagen, sowie die dazugehörigen Skonti. |
| Zahlart | Auswahl aus: |
| Preisebene | Hinterlegen der Preisebene |
| Zahlungskonditionen | Hinterlegen der Zahlungskonditionen |
| Bankinstitut | Hinterlegen des Bankinstituts |
| Bankleitzahl | Hinterlegen der Bankleitzahl |
| Konto | Hinterlegen des Kontos |
| SWIFT/BIC | Hinterlegen von SWIFT/BIC |
| IBAN | Hinterlegen des IBAN |
| Kontoinhaber | Hinterlegen des Kontoinhabers |
| SEPA-Mandat | Hinterlegen der SEPA-Mandatsnummer |
| erteilt am | Hinterlegen des Datums der Erteilung des SEPA-Mandats |
| Sepa-Mandat Status | Auswahl aus: |
| Notizen, Notiz intern und Notfallnotiz | Hinterlegen von Notizen. Je nach Schnittstelle und Funktion, werden diese weiterverarbeitet. z.B. Notgallnotiz bei necta MBS. |
| Freitexte 1-4 | Werden an nectaReports Datenstrom übergeben und haben sonst keine weitere Funktion. |
.png)
.png)