Header
.png)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nr. | Anzeige der Ordnungsnummer |
| Bevorzugt | Durch Setzen des Schalters wird dieser zugeordnete Artikel, als bevorzugter Artikel betrachtet. |
| Produktbezeichnung | Anzeige sämtlicher über die Sucheinstellungen ausgewählten Produkte. |
| Produktbereich | Anzeige des Produktbereichs. |
| Menge | Anzeige der Kalkulationsmenge des Einkaufsprodukts. |
| Einheit | Anzeige der Kalkulationseinheit des Einkaufsprodukts. |
| Preis | Durch Betätigen des Buttons "Berechnen" wird bei allen Einkaufsprodukten mit einer Artikelzuordnung der Preis angezeigt. Der Preis wird vom Lieferantenartikel herangezogen und bezieht sich auf die Kalkulationseinheit des Einkaufsprodukts. |
| Artnr | Anzeige der Artikelnummer des zugeordneten Lieferantenartikels. |
| Artikelbezeichnung | Anzeige der Bezeichnung des zugeordneten Lieferantenartikels. |
| Lieferant | Anzeige des Lieferanten. |
| VE (Verpackungseinheit) | Anzeige der Verpackungseinheit. |
| Stück/VE (Stück je Verpackungseinheit) | Anzeige der Anzahl/Stück an Anbruchseinheiten in einer Verpackungseinheit. |
| AE (Anbruchseinheiten) | Anzeige der Anbruchseinheit. |
| Menge | Anzeige der Anzahl / Menge einer Anbruchseinheit. |
| Einheit | Anzeige der Einheit. |
| Berechnen | Durch Betätigen des Buttons werden die Preise neu berechnet. |
| LMIV-Datenübernahme | Durch Betätigen des Buttons öffnet sich ein weiteres Fenster mit folgenden Auswahlmöglichkeiten: |
| Nur ausgelistete Artikel | Durch Betätigen des Buttons werden sämtliche Zuordnungen von ausgelisteten Artikeln angezeigt. |
| Nur Artikel von ausgelisteten Lieferanten | Durch Betätigen des Buttons werden sämtliche Zuordnungen von ausgelisteten Lieferanten angezeigt. Ausgelistete Artikel von aktiven Lieferanten werden nicht angezeigt. |
 (1) (1) (1) (1).png)